营销中心

巴国城门市

联系电话:023-63021878  13310200608

传真号码:023-63021866

联系地址:重庆市九龙坡区火炬大道13号附34号(工商银行对面)

 

生产总部

联系电话:+86(023)65813377/65817277

传真号码:+86(023)65817277
联系地址:重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道73号
邮政编码:401326

门市库存首页 > 现货供应 > 门市库存

 

铝仁铝业根据客户的需求,在重庆最大的金属材料市场(恒胜钢材市场)设立有现货销售部,长期备有各种合金、规格的铝板、带、管、棒、型材、线材等。

销售门市

库房

 

序号 品名 牌号状态 规格.mm 库存数量.件
1 花纹板 1060H24 2.7*1200*2400 10
2 花纹板 5A02H24 6*1220*3600 6
3 铝板 1060H24 0.5*1200*2400 246
4 铝板 1060 0.6*1000*2000 0.4
5 铝板 1060H24 1*970*1900 10
6 铝板 1060H24 1*1000*2000 0.5
7 铝板 1060H24 1.2*1000*2000 91
8 铝板 1060H24 1.5*1000*2000 1
9 铝板 1060H24 1.5*1200*2400 10
10 铝板 1060H24 1.8*1000*2000 38
11 铝板 1060H24 2*330*100  
12 铝板 1060H24 2*1000*2010 18
13 铝板 1060H24 2.5*1000*2000 16
14 铝板 1060H24 4*1000*2000 41
15 铝板   0.5*1000*2000 0.7
16 铝板   3*1000*2000 0.7
17 铝板 LY12-CZO 0.8*1200*3000 19
18 铝板 LY12-CZO 1*1200*3000 13
19 铝板 LY12-CZO 1.5*1500*3000 1
20 铝板 LY12-CZO 3*1200*3000 1
21 铝板 2A12-T4 2*1500*3020 1
22 铝板 LY12-CZ 3.5*1200*3000 1
23 铝板 LY12-MO 1.2*1200*3000 2
24 铝板 LY12-MO 1.2*1200*3000 2
25 铝板 LY12-MO 1.2*1500*3000 1
26 铝板 LY12-MO 1.2*1500*3500 2
27 铝板 2A12-O 2*500*1200 25
28 铝板 2A12-O 2*1350*3000 8
29 铝板 2A12-MO 2*2000*3300 1
30 铝板 LY12-MO 2.5*1200*3000 9
31 铝板 LY12-MO 2.5*1500*3000 2
32 铝板 2A12-O 3*1200*2000 7
33 铝板 2A12-MO 3*1500*3000 4
34 铝板   3*1500*3000 1
35 铝板 LY12-MO 3.5*1200*3500 3
36 铝板   1.8*400*2500 32
37 铝板   2*315*1600 24
38 铝板   2*510*1200 19
39 铝板 2A12H112 16*440*1330 16*285*1560 16*520*815 16665*1380  
40 铝板 2A12H112 20*200*2000  
41 铝板 2A12H112 25*300*1150 25*450*1440 25*520*820 25*670*1385 5
42 铝板 2A12 25*500 1
43 铝板 3003H24 1.0*1000*2000 5
44 铝板 3003H24 1.2*1000*2000 201
45 铝板 3003H24 2*1000*2000 35
46 铝板 3003H14 2.9*1200*2000 49
47 铝板 3003H18 2.95*1200*2000 56
48 铝板 3A21-O 1.5*1200*2000 10
49 铝板 LF21(3A21) 2*1200*3000 1
50 铝板 3A21H112 18*1200*2000  
51 铝板 3A21H112 35*1200*2000  
52 铝板   2*315*1600 6
53 铝板   2*500*1200 5
54 铝板   6.5*125*220  
55 铝板   120*(415*350*620)*3000  
56 铝板 491H112 30*1250*2500  
57 铝板 491H112 40*1250*2500  
58 铝板 491 45*1400*3000  
59 铝板 491H112 65*1000*2030  
60 铝板 491H112 70*1500*2000  
61 铝板 491H112 100*400*2500  
62 铝板 491H112 100*450*2500  
63 铝板 491H112 100*620*2500  
64 铝板 5052H32 1.5*1250*2500
1.5*1220*2440
207
65 铝板 5052H32 2*1250*2500 70
66 铝板 5052H32 3*1220*2440 3
67 铝板 5052H32 4*1220*2500 18
68 铝板 5052H112 12.5*1220*2440  
69 铝板 5052H112 14*1200*2000  
70 铝板 5052 22*580*1500  
71 铝板 5052 150*330*1300  
72 铝板 5082F 250*1220*2440 1
73 铝板 5083 7*1100*2000  
74 铝板 5083H112 8*570*3000  
75 铝板 5083 10*1225*2500  
76 铝板 5083 12*400*3230  
77 铝板 5083 12*330*3230  
78 铝板 5083H112 12*710*1400  
79 铝板 5083 16*1315*2170  
80 铝板 5083H112 20*1070*2000  
81 铝板 5083 22*1500*2300  
82 铝板 5083H112 25*1600*1800  
83 铝板 5083 32*920*2700  
84 铝板 5083H112 35*960*2300
35*960*650
 
85 铝板 5083 50*1250*1930  
86 铝板 5083 80*1250*2500  
87 铝板 5083H112 100*1414*1414  
88 铝板 5083H112 110*1000*2000  
89 铝板 LF3-M(5A03) 2*1200*3000 6
90 铝板 5A05H112 55*1050*3000  
91 铝板 5A06-O 6*1060*2000  
92 铝板 5A06H112 25*1600*3200 1
93 铝板 5A06H112 27*1000*2000  
94 铝板 5A06 50*1200*3000  
95 铝板 5A06H112 145*1300*2200  
96 铝板 5754 25*(580*530)*2100  
97 铝板 6061T6 6.5*1000*2000  
98 铝板 6061T6 8*1300*3000  
99 铝板 6061 10*1055*2160  
100 铝板 6061 12*1000*2000  
101 铝板 6061T6 16*1200*2900 14MM  
102 铝板 6061 20*1200*2000  
103 铝板 6061T6 20*1200*2440  
104 铝板 6061 25*1220*4530  
105 铝板 6061T6 35*1200*2900  
106 铝板   45*1000*2000  
107 铝板 6061 75*1200*2000  
108 铝板 6061 85厚  
109 铝板 6061 85*460*480  
110 铝板 6061T5 95*1000*2000  
111 铝板 6061 100*1000*2000  
112 铝板 6061T6 115*540*2300  
113 铝板 6101 35*1220*2265  
114 铝板 6A02-H112 40*1000*2000  
115 铝板   8*570*300  
116 铝板   12.5*1220*2440  
117 铝板 LC4-CSO(7A04) 1.2*1200*3000 1
118 铝板   5*160*2500
26*2500 38*2500
 
119 铝排   10*70*2000  
120 铝排 2A12-T5 10*80*2000  
121 铝排 6061T6 10*80*2500  
122 铝排 6061T6 14*185*2000  
123 铝排 6061T6 17*155*2000  
124 铝排 6101T6 30*320*3200  
125 铝线 5052 Φ8  
126 铝棒 1050H24 Φ60*1200*1 1
127 铝棒 1070F Φ12.2*3000 48
128 铝棒 1070F Φ28*1600*1  
129 铝棒 1070F Φ28*1700*1  
130 铝棒 1070F Φ28*2000*2  
131 铝棒 1A93 Φ34*4000 14
132 铝棒 2A11-T4 φ10  
133 圆棒 2A11-T4 Φ55  
134 圆棒 2A11-T4 Φ80  
135 铝棒 2A12-T4 φ22  
136 圆棒 2A12-T4 Φ55*100*1 55*  
137 圆棒 2A12-T4 Φ180*1940  
138 圆棒 3A21-O Φ50mm*4m  
139 圆棒 3A21-O Φ74.5  *1800 6
140 圆棒 5083 Φ40*4000*1 1
141 圆棒 6061T6 Φ18  
142 圆棒 6061T6 Φ48*3000  
143 圆棒 6061T6 Φ50*3000  
144 铝棒 6061T6 Φ55*3000  
145 圆棒 6061T6 Φ70*3000  
146 圆棒 6061T6 Φ72*3000  
147 圆棒 6061T6 Φ95  
148 圆棒 6061T6 Φ98  
149 铝棒 6061T6 Φ100*3000  
150 圆棒 6061H112 Φ130  
151 铝棒   φ160*3250  
152 铝棒 6061 φ320  
153 圆棒 6A02H112 Φ200*1470  
154 铝棒 7A04T6 Φ30*3200*75  
155 铝棒 7A04T6 Φ40*1180*1  
156 铝棒 7A04T6 Φ55*3300*18  
157 铝棒 7075T4 Φ90*3020  
158 铝棒 7075T5 Φ160*2520  
159 铝棒 7075T6 φ165*460  
160 铝棒 7075T6 φ240  
161 圆棒 7075T6511 Φ36*2000  
162 铝棒 7075T6511 φ40*1000 3
163 圆棒 7075T6511 Φ42.5*2500 9.8
164 圆棒 7075T651 Φ43 3.4
165 铝棒 7075T6511 φ46*1010 120.3
166 铝棒 7075T6511 φ46.5*2000 39
167 铝棒 7075T6511 φ57*1000 6
168 铝棒 7075T6511 φ59*2000 66
169 铝棒 7075T6511 φ69*1010  
170 铝棒 7075T6511 φ69*2000  
171 铝棒 7075T6511 φ84*2000  
172 铝棒 7075T6511 φ85*2000  
173 铝棒   φ30 35 55 75 115 170  
174 六角棒   Φ7  
175 六角棒 2A17-T4 Φ17  
176 六角棒 2A11-T4 Φ29.5  
177 六角管 7005 Φ36*9  
178 六角棒 3A21-H112 Φ36.5  
179 六角棒 2A11-T4 Φ60 6
180 六角管   Φ77*1*160  
181 铝管 2A12T4 Φ31*5.5*5000  
182 铝管 2A12T4 Φ37*5  
183 铝管 3A21H112 Φ32*0.8*3170  
184 铝管 5083 Φ232*18*1250 1
185 铝管 6061T6 Φ60*6.75  
186 铝管 6061T5 φ110*6.5*2000  
187 铝管 6063T5 Φ14*2*3000  
188 铝管 6063T5 Φ18.2*2*3000 6.6
189 铝管 6063T6 φ50*2*5100 2
190 铝管 6063AT5 φ50*3*6000 0.6
191 铝管 6063T5 φ76*2*2050 80
192 铝管 6063T5 φ100*5*6000 0.6
193 铝管 6063T5 Φ130*3*4000  
194 铝管 6063T5 Φ160*4  
195 铝管 6063T5 Φ160*4.5*4000  
196 铝管 6063T5 Φ170*6*1000 1
197 铝管 6063T5 Φ270*15*300 1
198 铝管 7075T6511 Φ 35*15*3000    
199 铝管 7075T6511 Φ  40*12*570   
200 铝管 7075T6511 Φ  40*13*3100  1
201 铝管 7075 Φ41.5*12*1000  
202 铝管 7075T6511 Φ57*16.5*1000     
203 铝管 7075T6511 Φ  57*24*800  5
204 铝管 7075T651 Φ69*23.75*1000 8
205 铝管 7075T6511 Φ69*25*1000  
206 铝管 6063T5 φ38*4*6000  
207 铝管 6063T5 φ76*4*6000  
208 铝管 6063T5 φ76*4*3000  
209 铝管 6063T5 φ90*4*6000  
210 翅片管 6063T5 Φ34*2 1
211 铝方管 6063T5 1*25*25*6000 12
212 铝方管 6063T6 2*30*50*6000 1
213 铝方管 6063T5 2*44*100 0.5
214 铝方管 6063T5 2*50*50*6000  
215 铝方管 6063T5 3*50*60 1
216 铝方管 6063T5 4*40*40*6000  
217 铝方管 6063T5 4*40*60*1960 1
218 铝方管 6082H112 4*60*60*1500N29-91  
219 铝方管 6063 4.5*78*85*1000  
220 扁管   2*75*13*3000 21
221 扁管   2*75*13*2300 17
222 铝六角管 6061 6063    
223 型材      
224 型材 2A12-T4   6
225 型材 6063T5 3030*6000 7.4
226 型材 6063T5 4040D  
227 型材 6063T5 4040D*3.2*6000 6.8
228 型材 6063T5 4040GE*6m 5
229 型材   4040H 5
230 型材   2*50*50*6000 2
231 型材   2*40*80*6000 3
232 直角件   3030 78
233 直角件   4040 8
234 直角件   40*80 19
235 30螺母   3030 126
236 40螺钉     284
237 方螺母     284
238 端盖   3030塑胶 38
239 端盖   4040塑胶 2
240 塑胶端盖   4040  
241 封条   塑胶封条 4
242 滑槽 6063-T5 23
243 滑槽 6063-T5 26.5
244 槽铝 6063 5*50*100 1
245 角铝 6063112 8*50*100*3000  
246 角铝 6063-T5 60*60*3*5000  
247 铝杯     2
248 锻件 5083H112 Φ420*240*110 1
249 铝环 5052 Φ400*270*22 1
250 铝环 5052 Φ590*510*22 21
251 铝圆饼 5052 230*22/290*22/750*22 2
252 铝三角形   135*155 8

    注:以上仅供参考,数据每日都会变化,请在线或来电查询最新库存,谢谢!                                

    

 

展开
 
电话咨询